:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 190/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671. | 代L03-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5672. | A02-07-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5673. | A03-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5674. | A03-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5675. | A03-01-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5676. | J03-11-12 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5677. | J03-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5678. | J03-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5679. | E03-02 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5680. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5681. | K03-10-13 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5682. | K03-08-09 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5683. | K03-02-07 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5684. | K03-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5685. | B03-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 5686. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5687. | N03-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5688. | N03-01-06 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
| 5689. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5690. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5691. | P03-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5692. | E03-01 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 5693. | S03-01 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5694. | J03-01-02 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5695. | 複2H-03-01 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5696. | 複O03-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5697. | 複C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5698. | Y03-02-03 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5699. | Y03-01 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5700. | W03-01-02 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 190/238頁, 筆
