:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 191/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5701. | C05-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
5702. | Y05-05-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
5703. | Y05-04 | 汶山企業股份有限公司 | 合格 | ||
5704. | Y05-03 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
5705. | Y05-01-02 | 麗池山水有限公司(麗池山水渡假村) | 合格 | ||
5706. | C04-23-25 |
香港商世界健身事業 有限公司 |
合格 | ||
5707. | Y04-76-82 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
5708. | Y04-73-75 | 朝露股份有限公司(水舞谷關溫泉會館) | 合格 | ||
5709. | Y04-66-67 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
5710. | Y04-47 | 谷關溫泉大飯店 | 合格 | ||
5711. | Y04-45-46 | 明治大旅社 | 合格 | ||
5712. | Y04-44 | 東關大旅社 | 合格 | ||
5713. | Y04-42-43 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
5714. | Y04-21-23 | 谷野溫泉會館 | 合格 | ||
5715. | P04-06、08 | 菁英游泳學校 | 合格 | ||
5716. | N04-09-10 | 月眉福容大飯店 | 合格 | ||
5717. | P04-06 | 菁英游泳學校 | 合格 | ||
5718. | I04-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
5719. | E04-08-11 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
5720. | H04-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
5721. | M04-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
5722. | B04-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5723. | B04-01-12 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
5724. | C04-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
5725. | C04-13-14 | 牛頓教育活動中心 | 合格 | ||
5726. | C04-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
5727. | J04-07-08 | 人人伊藤萬游泳池學校 | 合格 | ||
5728. | J04-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
5729. | F04-47-53 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
5730. | F04-40-46 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 |
共 6614筆資料,第 191/221頁, 筆