:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 191/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701. | 代C02-01 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 合格 | ||
| 5702. | C01-06-08、C01-11-12、C01-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5703. | E01-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5704. | L01-02-09 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5705. | L01-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5706. | M01-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5707. | Y01-66-75 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5708. | Y01-54-58 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 5709. | Y01-46-53 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5710. | Y01-41-45 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5711. | Y01-31 | 谷關大飯店 | 合格 | ||
| 5712. | Y01-29-30 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5713. | Y01-28 | 東關大旅社 | 合格 | ||
| 5714. | Y01-26-27 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5715. | B01-01-10 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5716. | H01-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5717. | 代L01-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5718. | G01-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5719. | N01-04-08 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5720. | J01-12 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5721. | I01-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
| 5722. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5723. | N01-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5724. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5725. | C01-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5726. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5727. | C01-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5728. | B06-01-10 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 5729. | F04-26-35 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5730. | 代C04-01-02 | 宏華宮三溫暖(宏華宮企業有限公司) | 合格 |
共 7133筆資料,第 191/238頁, 筆
