:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 2/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 外埔04-01 | 恩典假期有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 32. | 外埔04-02-04 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 33. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 34. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 35. | B04-01-04 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 36. | B04-05-07 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 37. | B04-08 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 38. | C04-07 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 39. | C04-13-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 40. | C04-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 41. | C04-30 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 42. | C04-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 43. | D04-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 44. | D04-02-04 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 45. | D04-05 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 46. | D04-06-07 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 47. | F04-02-03 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 48. | N04-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 49. | N04-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 50. | N04-07-08 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 51. | U04-01-03 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 52. | 複G04-01 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 53. | T04-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 54. | T04-04 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 55. | W04-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 56. | W04-02-04 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 57. | W04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 58. | W04-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 59. | A04-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 60. | A04-03 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 2/251頁, 筆
