:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 21/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
601. | 複09 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
602. | E09-01 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
603. | H09-06 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
604. | H09-07-08 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
605. | H09-09-23 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
606. | H09-24-26 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
607. | J09-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
608. | J09-02-10 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
609. | N09-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
610. | O09-11 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
611. | P09-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
612. | U09-01-09 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
613. | L09-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
614. | L09-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
615. | W09-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
616. | W09-15 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
617. | T09-01-03 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
618. | 外埔09-09-12 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
619. | 外埔09-13-14 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
620. | W09-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
621. | D09-14-16 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
622. | 外埔09-15-16 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
623. | S09-12-18 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
624. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
625. | N08-01-06 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
626. | 複D08-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
627. | 複D8-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
628. | 複D8-07 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
629. | 複外08-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 不合格 | |
630. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 |
共 6782筆資料,第 21/227頁, 筆