:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 21/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Y11-14-15 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 602. | Y11-16-17 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 603. | Y11-18 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 604. | Y11-19 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 605. | Y11-21-24 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 606. | Y11-25 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 607. | 複X11-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 608. | 外埔11-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 609. | 複F11-01 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 610. | 複F11-02 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 611. | 複F11-03 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 612. | F11-01-02 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 613. | F11-03-04 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 614. | L11-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 615. | L11-02-03 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 616. | N11-01-05 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 617. | 複A11-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 618. | M11-01-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 619. | 複2H11-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 不合格 | |
| 620. | M11-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 621. | Y11-20 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 622. | Y11-26-27 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 623. | Y11-28-30 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 624. | Y11-31-39 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 625. | Y11-40-42 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 626. | 複A11-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 627. | 複A11-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 628. | A11-03 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 629. | F11-01 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 630. | F11-02-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 21/260頁, 筆
