:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 216/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
6451. | K04-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
6452. | J04-15-18 | 順泳勝游泳池 | 合格 | ||
6453. | J04-12-14 | 鄉村室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6454. | J04-10-11 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
6455. | J04-05-07 | 富泳實業游泳池 | 合格 | ||
6456. | J04-01-04 | 威楓中興水世界 | 合格 | ||
6457. | G04-03-06 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6458. | F04-30-36 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 | ||
6459. | F04-23-29 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
6460. | F04-17-22 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
6461. | F04-07-16 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
6462. | F04-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
6463. | E04-05-08 | 新民高中 | 合格 | ||
6464. | E04-07 | 國立臺中一中高級中學 | 合格 | ||
6465. | E04-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
6466. | D04-02-09 | 威尼斯游泳池 | 合格 | ||
6467. | D04-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
6468. | C04-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6469. | C04-15-18 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
6470. | C04-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
6471. | C04-06-08 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
6472. | G04-01-02 | 宏華宮三溫暖 | 合格 | ||
6473. | B04-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6474. | I04-01-03 | 霧峰健體中心 | 合格 | ||
6475. | A04-07-09 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
6476. | A04-02 | 臺中市立大里高級中學 | 合格 | ||
6477. | A04-01 | 大里區立游泳池 | 合格 | ||
6478. | Y03-43-47 | 御群股份有限公司 | 大一池 | ||
6479. | Y03-31-35 | 麗池山水公司 | 冷泉池 | ||
6480. | Y03-03-18 | 東谷旅遊事業有限公司 | 冬池、秋池、冷泉池、美人池、霸王池、高溫池不合格 |
共 6614筆資料,第 216/221頁, 筆