:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 22/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
631. | J08-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
632. | E08-01-02 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
633. | E08-02 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
634. | E08-03 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
635. | E08-04 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
636. | E08-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
637. | E08-10-13 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
638. | M08-01-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
639. | M08-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
640. | M08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
641. | O08-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
642. | O08-02、04-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
643. | 複W08-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 不合格 | |
644. | 複Y08-01-02 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
645. | 外08-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
646. | 複外08-04 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
647. | 外08-05 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
648. | 複B08-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
649. | D08-11-16 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
650. | D08-17-19 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
651. | D08-20-26 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
652. | F08-01 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
653. | F08-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
654. | F08-03 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
655. | F08-04-09 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
656. | F08-10-14 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
657. | 複2H08-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
658. | P08-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
659. | P08-07 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
660. | 複P08-08 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 22/227頁, 筆