:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 223/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
6661. | L03-01-05 | 清新溫泉會館 | 合格 | ||
6662. | K03-09-12 | 洋洋商行 | 合格 | ||
6663. | K03-02-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
6664. | K03-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
6665. | J03-09-10 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
6666. | J03-06-08 | 鄉村室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6667. | H03-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
6668. | G03-03-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6669. | F03-36-42 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
6670. | F03-28-35 | 中科水世界 | 合格 | ||
6671. | F03-27 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
6672. | F03-21-26 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
6673. | F03-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
6674. | F03-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
6675. | E03-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
6676. | E03-01-04 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
6677. | D03-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
6678. | D03-01 | 二信游泳池 | 合格 | ||
6679. | C03-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
6680. | C03-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6681. | C03-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
6682. | C03-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
6683. | C03-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
6684. | C03-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
6685. | B03-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6686. | B03-11-22 | 黃金水岸 | 合格 | ||
6687. | A03-07-09 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
6688. | A03-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6689. | A03-02-03 | 臺中市立大里高級中學 | 合格 | ||
6690. | Y02-108-110 | 御群股份有限公司 | 大一、小一池不合格 |
共 6782筆資料,第 223/227頁, 筆