:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 225/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
6721. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
6722. | H02-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
6723. | G02-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6724. | F02-43-49 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
6725. | F02-36-42 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 | ||
6726. | F02-28-35 | 中科水世界 | 合格 | ||
6727. | F02-27 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
6728. | F02-21-26 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
6729. | F02-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
6730. | F02-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
6731. | F02-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
6732. | E02-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
6733. | D02-04-11 | 威尼斯游泳池 | 合格 | ||
6734. | D02-02-03 | 長春早泳會 | 合格 | ||
6735. | D02-01 | 二信游泳池 | 合格 | ||
6736. | C02-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6737. | C02-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
6738. | C02-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
6739. | C02-06-08 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
6740. | C02-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
6741. | B02-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
6742. | B02-01-12 | 黃金水岸 | 合格 | ||
6743. | A02-04-06 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
6744. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
6745. | Y01-127-128 | 朝露股份有限公司 | SPA池不合格 | ||
6746. | Y01-48-50 | 朝露股份有限公司 | 冷池不合格 | ||
6747. | Y01-43-47 | 御群股份有限公司 | 大一、大三池不合格 | ||
6748. | Y01-122-123 | 伊豆開發股份有限公司 | 大眾池不合格 | ||
6749. | Y10-36-42 | 伊豆開發股份有限公司 | 女裸熱池不合格 | ||
6750. | Y01-117-121 | 麗池山水公司 | 氣泡、高溫、SPA、按摩池不合格 |
共 6782筆資料,第 225/227頁, 筆