:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 23/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 662. | D08-08-10 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 663. | F08-02 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 664. | F08-03、06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 665. | F08-04 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 666. | F08-05、07 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 667. | H08-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 668. | H08-02 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 669. | M08-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 670. | N08-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 671. | N08-07-10 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 672. | O08-01-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 673. | O08-06 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 674. | O08-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 675. | 複T08-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 676. | 複U08-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 677. | J08-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 678. | J08-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 679. | J08-07-08 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 680. | K08-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 681. | K08-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 682. | L08-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 683. | L08-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 684. | L08-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 685. | V08-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 686. | 外埔08-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 687. | 外埔08-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 688. | 外埔08-03 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 689. | 新社(大)(小) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 690. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 23/251頁, 筆
