:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 248/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411. | K03-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 7412. | J03-09-10 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 7413. | J03-06-08 | 鄉村室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7414. | H03-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 7415. | G03-03-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7416. | F03-36-42 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 7417. | F03-28-35 | 中科水世界 | 合格 | ||
| 7418. | F03-27 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
| 7419. | F03-21-26 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
| 7420. | F03-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 7421. | F03-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 7422. | E03-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 7423. | E03-01-04 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 7424. | D03-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 7425. | D03-01 | 二信游泳池 | 合格 | ||
| 7426. | C03-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 7427. | C03-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7428. | C03-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 7429. | C03-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
| 7430. | C03-06-12 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 7431. | C03-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 7432. | B03-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7433. | B03-11-22 | 黃金水岸 | 合格 | ||
| 7434. | A03-07-09 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7435. | A03-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7436. | A03-02-03 | 臺中市立大里高級中學 | 合格 | ||
| 7437. | Y02-108-110 | 御群股份有限公司 | 大一、小一池不合格 | ||
| 7438. | Y02-43-47 | 御群股份有限公司 | 大一、大三池不合格 | ||
| 7439. | Y02-103-107 | 伊豆開發股份有限公司 | 女裸熱池、兒童池不合格 | ||
| 7440. | Y02-36-42 | 伊豆開發股份有限公司 | 大眾池不合格 |
共 7529筆資料,第 248/251頁, 筆
