:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 27/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
781. | Y07-24-30 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
782. | Y07-31-32 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
783. | Y07-33-35 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
784. | Y07-36-37、64 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
785. | Y07-38-55 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
786. | Y07-56-62 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
787. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
788. | A07-02 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
789. | A07-08-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
790. | C07-07-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
791. | F07-09 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
792. | G07-02 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
793. | G07-03-06 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
794. | G07-07-10 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
795. | H07-06 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
796. | H07-07 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
797. | H07-08 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
798. | H07-09-11 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
799. | I07-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
800. | J07-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
801. | L07-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
802. | L07-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
803. | O07-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
804. | P07-06 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
805. | P07-07 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
806. | 複D06-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
807. | D06-02-04 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
808. | F06-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
809. | F06-13-14 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
810. | 複M06-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 不合格 |
共 6782筆資料,第 27/227頁, 筆