:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 28/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811. | O10-10 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 812. | J10-08-09 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 813. | J10-10 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 814. | J10-11-12 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 815. | Z10-01-02 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 816. | 外埔10-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 817. | 外埔10-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 818. | 外埔10-03-06 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 819. | 複A07-01 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 820. | 複B07-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 821. | B07-02-04 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 822. | B07-05-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 823. | 複C07-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 824. | C07-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 825. | D07-01-04 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 826. | 複D07-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 827. | D07-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 828. | D07-08-10 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 829. | F07-01 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 830. | F07-03 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 831. | F07-04 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 832. | 複2H07-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 833. | K07-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 834. | 複M07-01-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 835. | N07-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 836. | N07-03-06 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 837. | O07-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 838. | 複O07-02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 839. | O07-03 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 840. | W07-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 28/260頁, 筆
