:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 28/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
811. | E02-02~06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
812. | F06 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
813. | F07~11 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
814. | P02-01~02 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
815. | P02-03~08 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
816. | P02-10 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
817. | F01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
818. | F03 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
819. | F04 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
820. | F05 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
821. | H1 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
822. | H2 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
823. | L02-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
824. | L02-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
825. | T02-01~02 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
826. | T02-04~06 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
827. | W02-01~03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
828. | W02-04 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
829. | X02-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
830. | Y02-06~11 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
831. | Y02-21~25 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
832. | Y02-50~55 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
833. | Y02-64~65 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
834. | Y02-61~63 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
835. | Y02-56~60 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
836. | F01 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
837. | J01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
838. | J02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
839. | J03~07 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
840. | K02-01~03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 28/221頁, 筆