:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 28/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 811. | Y06-01-06 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 812. | Y06-20-21 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 813. | Y06-22-23 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 814. | Y06-24-26 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 815. | 複驗01 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 816. | C06-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
| 817. | F06-01 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 818. | F06-02 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 819. | F06-03 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 820. | F06-04 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 821. | H06-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 822. | H06-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 823. | H06-05-09、15 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 824. | H06-10-12 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 825. | H06-13 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 826. | I06-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 827. | L06-09-10 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 828. | M06-07 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 829. | T06-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 830. | T06-05-06 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 831. | W06-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 832. | W06-03-07 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 833. | W06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 834. | D06-09-10 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 835. | 複檢01 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 不合格 | |
| 836. | Q06-02 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 837. | J06-07-11 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 838. | J06-12-13 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 839. | 外埔06-07 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 840. | 外埔06-08 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 28/251頁, 筆
