:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 28/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
811. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
812. | O06-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
813. | O06-02-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
814. | P06-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
815. | P06-07-11 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
816. | W06-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
817. | 複A06-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
818. | 複A06-02-06 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 不合格 | |
819. | 複G06-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
820. | K06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
821. | 複驗 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
822. | G06-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
823. | L06-01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
824. | X06-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
825. | Y06-01-06 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
826. | 複Y06-15 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
827. | Y06-16-17 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
828. | Y06-18-19 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
829. | F06-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
830. | F06-03-08 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
831. | J06-01-08 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
832. | H06-03-17 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
833. | H06-18-24 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
834. | H06-25 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
835. | M06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
836. | M06-04-15 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
837. | P06-12 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
838. | P06-13 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
839. | P06-15-18 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
840. | T06-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 28/227頁, 筆