:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 3/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | A04-04-05 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 62. | A04-06-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 63. | E04-01-02 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 64. | E04-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 65. | E04-04 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 66. | E04-05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 67. | E04-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 68. | E04-08 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 69. | E04-09 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 70. | G04-02-03 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 71. | G04-04 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 72. | K04-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 73. | K04-02-03 | 太平國民暨兒童運動中心 | 太平區 | 合格 | |
| 74. | K04-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 75. | S04-05 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 76. | S04-06-07 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 77. | S04-08 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 78. | S04-09 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 79. | X04-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 80. | X04-02-03 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 81. | I04-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 82. | 外埔04-05 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 83. | 外埔04-06 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 84. | 外埔04-07-08 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 85. | C04-16、17、19 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 86. | C04-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
| 87. | L04-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 88. | L04-02 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 89. | L04-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 90. | L04-05 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 3/251頁, 筆
