:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 3/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | C07-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
| 62. | D07-08-10 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 63. | K07-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 64. | O07-08-10 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 65. | F07-01 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 66. | F07-02 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 67. | Q07-02 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 68. | 複B06-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 不合格 | |
| 69. | C06-33 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 70. | C06-35 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 71. | 複F06-02 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 72. | 複F06-03 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 73. | M06-01-06 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 74. | B06-02-06 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 75. | B06-07-11 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 76. | D06-01-04 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 77. | D06-05-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 78. | D06-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 79. | 複D06-08 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 80. | 複M06-07 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 81. | T06-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 82. | O06-01-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 83. | 複O06-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 84. | Q06-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 85. | S06-01 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 86. | S06-02 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 87. | S06-03-04 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 88. | T06-05 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 89. | W06-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 90. | W06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 3/260頁, 筆
