:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 31/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
901. | Q01-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
902. | X01-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
903. | 複驗 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
904. | A01-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
905. | A01-07-09 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
906. | A12-10-11 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
907. | D01-11-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
908. | G01-04-07 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
909. | H01-04 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
910. | M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
911. | 複V01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
912. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
913. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
914. | F01-14 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
915. | F01-19-24 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
916. | F01-30-33 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
917. | H01-05 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
918. | H01-06-20 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
919. | H01-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
920. | H01-28-30 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
921. | H01-31-32 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
922. | N01-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
923. | N01-05-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
924. | S01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
925. | U01-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
926. | V01-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
927. | C01-0801-12 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
928. | F01-35-36 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
929. | F01-37-41 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
930. | I01-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 31/221頁, 筆