:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 32/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
931. | L01-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
932. | T01-01-03 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
933. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
934. | F12-03-06 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
935. | F12-07-08 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
936. | F12-09-13 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
937. | H12-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
938. | J12-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
939. | 複K12-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 不合格 | |
940. | O12-01-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
941. | 複清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
942. | H12-02-04 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
943. | K12-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
944. | O12-09-12 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
945. | X12-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
946. | 複驗 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
947. | B12-01-09 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
948. | C12-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
949. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
950. | E12-01 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
951. | E12-02 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
952. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
953. | E12-07-11 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
954. | L12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
955. | 複L12-03 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
956. | M12-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
957. | M12-05-10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
958. | 複S12-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
959. | 複驗 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
960. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 32/221頁, 筆