:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 33/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961. | S02-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 962. | S02-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 963. | S02-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 964. | S02-04 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 965. | A02-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 966. | A02-03 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 967. | A02-05-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 968. | A02-07-08 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 969. | H02-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 970. | H02-02-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 971. | H02-04 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 972. | M02-03-06 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 973. | 複S02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 974. | S02-05-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 975. | S02-10-11 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 976. | V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 977. | Y02-21-29 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 978. | Y02-30-32 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 979. | Y02-33-34 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 980. | Y02-35 | 谷關大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 981. | Y02-36 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 982. | Y02-37-38 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 983. | Y02-39-43 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 984. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 985. | C02-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
| 986. | D02-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 987. | H02-07-14 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 988. | H02-15-18 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 989. | H02-19-20 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 990. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 33/251頁, 筆
