:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 34/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
991. | L02-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
992. | L02-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
993. | T02-01~02 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
994. | T02-04~06 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
995. | W02-01~03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
996. | W02-04 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
997. | X02-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
998. | Y02-06~11 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
999. | Y02-21~25 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1000. | Y02-50~55 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1001. | Y02-64~65 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1002. | Y02-61~63 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1003. | Y02-56~60 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1004. | F01 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1005. | J01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1006. | J02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1007. | J03~07 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1008. | K02-01~03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
1009. | K02-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1010. | S02-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1011. | S02-02 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1012. | S02-03~04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1013. | S02-08~13 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1014. | O2-01~04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1015. | P02-11~15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1016. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1017. | A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1018. | A02-02~06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1019. | A02-07~08 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
1020. | G02-01~03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 34/227頁, 筆