:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 34/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991. | M08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 992. | O08-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 993. | O08-02、04-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 994. | 複W08-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 不合格 | |
| 995. | 複Y08-01-02 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 996. | 外08-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 997. | 複外08-04 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 998. | 外08-05 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 999. | 複B08-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
| 1000. | D08-11-16 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1001. | D08-17-19 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1002. | D08-20-26 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1003. | F08-01 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1004. | F08-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1005. | F08-03 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1006. | F08-04-09 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1007. | F08-10-14 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1008. | 複2H08-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1009. | P08-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 1010. | P08-07 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1011. | 複P08-08 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1012. | P08-09 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1013. | 複A08-01 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1014. | 複A08-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1015. | C08-26-27 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 1016. | 複C08-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1017. | C08-30 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 1018. | J08-06 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 1019. | K08-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 1020. | L08-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 34/238頁, 筆
