:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 34/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
991. | C12-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
992. | C12-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
993. | F12-22-28 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
994. | F12-30 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
995. | F12-31-36 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
996. | G12-08 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
997. | S12-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
998. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
999. | C11-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1000. | C11-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
1001. | G11-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
1002. | M11-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1003. | 複Y11-16 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1004. | Y11-17-33 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1005. | Y11-34-40 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1006. | D11-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1007. | 複E11-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1008. | F11-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1009. | H11-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1010. | J11-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1011. | J11-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1012. | J11-06-10 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1013. | O11-05 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1014. | O11-06-10 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1015. | S11-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1016. | S11-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1017. | S11-07 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1018. | S11-08 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1019. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1020. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 34/221頁, 筆