:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 35/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021. | Q08-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1022. | Q08-02-03 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1023. | S08-08-11、13-14 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 1024. | S08-15 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1025. | S08-16 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 1026. | 複U08-01-02 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1027. | 複大安(大)(小) | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 1028. | A08-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1029. | A08-09-12 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1030. | 108 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1031. | G08-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1032. | J08-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1033. | Y08-03-07 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1034. | Y08-08-12 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1035. | Y08-13-18 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1036. | Y08-19-24 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1037. | Y08-25-27 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1038. | Y08-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1039. | Y08-30-47 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1040. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 1041. | G08-03-06 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 1042. | L08-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 1043. | B08-04-12 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1044. | C08-16-25 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1045. | C08-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1046. | H08-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1047. | H08-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1048. | H08-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1049. | H08-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1050. | N08-07-10 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 35/238頁, 筆
