:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 35/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1021. | X11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1022. | Y11-41-46 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1023. | Y11-47-51 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1024. | Y11-61-62 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1025. | Y11-63-64 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1026. | Y11-65-67 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1027. | Y11-68-69 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1028. | 複清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
1029. | 複驗 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1030. | B11-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1031. | 複B11-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1032. | F11-02-03 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1033. | 複F11-11-12 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1034. | F11-101-106 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1035. | K11-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1036. | 複驗 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
1037. | 複驗 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1038. | 複驗 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1039. | 複驗 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
1040. | 複驗 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1041. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1042. | 複驗 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1043. | A11-02-03 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1044. | A11-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1045. | E11-02 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
1046. | E11-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1047. | E11-04-07 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1048. | F11-01 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
1049. | F11-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1050. | F11-05-06 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 35/221頁, 筆