:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 37/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081. | W06-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1082. | W06-03-07 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1083. | W06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1084. | D06-09-10 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1085. | 複檢01 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 不合格 | |
| 1086. | Q06-02 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1087. | J06-07-11 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1088. | J06-12-13 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1089. | 外埔06-07 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1090. | 外埔06-08 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1091. | 外埔06-09-10 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1092. | 複Y06-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1093. | Z06-01-02 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1094. | A05-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1095. | A05-04 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1096. | A05-05-07 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1097. | A05-08-10 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1098. | O05-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1099. | O05-02 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1100. | O05-03-07 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1101. | O05-08-10 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 1102. | V05-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1103. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 1104. | 複W05-01 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 不合格 | |
| 1105. | 複B05-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1106. | B05-02-06 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1107. | B05-07-11 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1108. | C05-01-02、04 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1109. | C05-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1110. | C05-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 37/260頁, 筆
