:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 38/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1111. | F06-09-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1112. | H06-17 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1113. | 大安06-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1114. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
1115. | B05-01-07、B05-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1116. | B05-08-15 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1117. | M05-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1118. | M05-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1119. | M05-09 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1120. | O05-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1121. | S05-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1122. | S05-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1123. | S05-04 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1124. | S05-05-07 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1125. | 複W05-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1126. | W05-03-05 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1127. | C05-03-05、C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
1128. | C05-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
1129. | C05-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1130. | 複C05-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1131. | 複2H05-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1132. | 複Y05-01-05 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1133. | 複Y05-06 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1134. | 複Y05-07-10 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1135. | 複Y05-11-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1136. | 複Y05-14-16 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1137. | Y05-17-18 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1138. | Y05-19-21 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1139. | Y05-22、Y05-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1140. | Y05-28-33 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 38/208頁, 筆