:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 38/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111. | M12-01-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1112. | M12-12 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1113. | Y12-32-37 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1114. | Y12-39-55 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1115. | Y12-56-58 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1116. | Y12-59-60 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1117. | Z12-01、03-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1118. | C12-01-06 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1119. | E12-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 1120. | E12-10 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 1121. | H12-06 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1122. | H12-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1123. | H12-08-22 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1124. | H12-23-29 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1125. | H12-30-32 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1126. | H12-33-34 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1127. | F12-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1128. | F12-07-08 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1129. | F12-09 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1130. | F12-10 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1131. | G12-08-11 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 1132. | T12-01-05 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1133. | W12-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1134. | W12-04-12 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1135. | A12-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1136. | A12-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1137. | A12-07-10 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1138. | L12-03 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1139. | L12-04-07 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 1140. | J12-14-17 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 38/251頁, 筆
