:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 39/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1141. | E10-01 | 薆悅酒店五權館 | 北區 | 合格 | |
1142. | E10-03 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1143. | E10-04-07 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1144. | E10-08-10 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1145. | E10-11-15 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1146. | A10-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1147. | B10-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1148. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1149. | C10-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1150. | F10-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1151. | F10-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1152. | 複F10-07 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1153. | 複F10-08-11 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1154. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1155. | H10-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1156. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1157. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1158. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1159. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1160. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1161. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1162. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
1163. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1164. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1165. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1166. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1167. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1168. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1169. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1170. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 39/221頁, 筆