:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 40/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1171. | 複Y11-16 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1172. | Y11-17-33 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1173. | Y11-34-40 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1174. | D11-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1175. | 複E11-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1176. | F11-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1177. | H11-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1178. | J11-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1179. | J11-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1180. | J11-06-10 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1181. | O11-05 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1182. | O11-06-10 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1183. | S11-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1184. | S11-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1185. | S11-07 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1186. | S11-08 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1187. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1188. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1189. | X11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1190. | Y11-41-46 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1191. | Y11-47-51 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1192. | Y11-61-62 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1193. | Y11-63-64 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1194. | Y11-65-67 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1195. | Y11-68-69 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1196. | 複清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
1197. | 複驗 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1198. | B11-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1199. | 複B11-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1200. | F11-02-03 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 40/227頁, 筆