:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 40/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171. | 複2H03-01-02 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1172. | 複外埔03-01 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1173. | 複X03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1174. | 複01 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 1175. | 複K03-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1176. | 複Y02-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1177. | 複Y02-02 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1178. | 複Y02-03-04 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1179. | 複Y02-05 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1180. | Y2-11-13 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1181. | Y2-18-20 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1182. | B02-01-03 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1183. | B02-04-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1184. | C02-01、04 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1185. | C02-09-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1186. | C02-26 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 1187. | C02-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1188. | D02-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1189. | D02-04-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1190. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 1191. | J02-02-03 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 1192. | J02-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1193. | F02-01-03 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1194. | F02-04-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1195. | F02-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1196. | F02-08-09 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1197. | I02-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1198. | O02-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1199. | O02-02-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1200. | O02-05-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 40/260頁, 筆
