:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 43/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261. | F02-03 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1262. | F02-04-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1263. | J02-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1264. | J02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1265. | J02-07-08 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1266. | Z02-01-03 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1267. | 複01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1268. | 複Y01-01-03 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1269. | 複Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 不合格 | |
| 1270. | Y01-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1271. | Y01-44-46 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1272. | 複X01-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1273. | F01-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1274. | 複01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
| 1275. | 複01 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1276. | 複A01-01 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1277. | B01-01-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1278. | C01-01-04、07-08 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1279. | 複01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1280. | 複D01-04 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1281. | 複E01-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1282. | 複F01-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1283. | 複F01-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1284. | 複G01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1285. | 複G01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1286. | H01-01-02 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 1287. | 複U01-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1288. | 複外埔01-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1289. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1290. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 43/260頁, 筆
