:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 44/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291. | 複L01-01 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1292. | 複L01-02 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 | |
| 1293. | 複L01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1294. | S01-01 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1295. | S01-02-05 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1296. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1297. | 複W01-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1298. | A1-01-04、16 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1299. | A1-05-09 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1300. | A1-10 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1301. | A1-11-15 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1302. | G1-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1303. | G1-07-10 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1304. | I1-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1305. | J1-02-08 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1306. | Y1-39-41 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1307. | Y1-42-43 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1308. | Y1-53-56、58 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1309. | C1-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1310. | C1-16-25 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1311. | D1-5-9 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1312. | D1-10-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1313. | H1-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1314. | L1-06-16 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1315. | N1-01-09 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1316. | O1-01-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1317. | T1-01-05 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1318. | T1-06-08 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1319. | W1-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1320. | Z1-01-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 44/260頁, 筆
