:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 47/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1381. | E10-11-15 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1382. | A10-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1383. | B10-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1384. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1385. | C10-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1386. | F10-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1387. | F10-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1388. | 複F10-07 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1389. | 複F10-08-11 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1390. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1391. | H10-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1392. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1393. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1394. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1395. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1396. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1397. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1398. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
1399. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1400. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1401. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1402. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1403. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1404. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1405. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1406. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
1407. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1408. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1409. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1410. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 47/227頁, 筆