:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 48/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1411. | 複Y01-14 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1412. | Y01-18-19 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1413. | Y01-33-34 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1414. | Y01-35-36 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1415. | Y01-37-39 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1416. | Y01-40-45 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1417. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
1418. | 複外埔01-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1419. | G01-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
1420. | 複驗 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 不合格 | |
1421. | H01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1422. | H01-05 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1423. | H01-06-08 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1424. | J01-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1425. | J01-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1426. | L01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1427. | S01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1428. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1429. | A01-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1430. | 複A01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1431. | A01-05-07 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1432. | C01-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1433. | C11-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
1434. | D01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1435. | E01-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1436. | E01-07-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1437. | E01-11 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1438. | H01-09-11 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1439. | H01-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1440. | I01-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 48/208頁, 筆