:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 49/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441. | C08-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1442. | H08-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1443. | H08-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1444. | H08-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1445. | H08-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1446. | N08-07-10 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1447. | N08-11-20 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1448. | P08-10 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1449. | P08-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1450. | T08-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1451. | W08-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1452. | N08-21-27 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 1453. | U08-03-11 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1454. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 1455. | I08-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1456. | L08-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 1457. | L08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1458. | 外08-08-15 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1459. | 外08-06-07 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1460. | X08-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1461. | G08-07-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1462. | G08-10-13 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1463. | G08-14 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 1464. | V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1465. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1466. | 大安(大)(小) | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 1467. | A07-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1468. | E07-01 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1469. | E07-02-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1470. | E07-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 49/251頁, 筆
