:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 49/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1441. | Y01-74-78 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1442. | Y01-79-86 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1443. | Y01-87-92 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1444. | F01-14 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1445. | 複A12-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
1446. | F12-05 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1447. | F12-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1448. | 複F12-12 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1449. | F12-13 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1450. | F12-14 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1451. | 複2H12-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1452. | J12-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1453. | J12-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1454. | C12-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
1455. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1456. | D12-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1457. | H12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1458. | H12-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1459. | O12-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1460. | O12-02-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1461. | T12-02-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1462. | T12-04-05 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1463. | W12-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1464. | 複Y12-01-02 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1465. | 複Y12-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1466. | 複Y12-04 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1467. | 複Y12-05-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1468. | 複Y12-10 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1469. | 複Y12-11 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1470. | 複Y12-12 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 49/208頁, 筆