:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 49/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1441. | O08-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1442. | O08-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1443. | P08-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1444. | P08-03 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1445. | S08-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1446. | S08-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1447. | S08-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1448. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1449. | S08-08 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1450. | T08-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
1451. | T08-05-07 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1452. | W08-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1453. | W08-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1454. | W08-08-09 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
1455. | B08-02-08 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1456. | B08-09-17 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1457. | 複I08-1 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1458. | K08-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1459. | K08-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
1460. | 複M08-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1461. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1462. | X08-05 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1463. | 複X08-06 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1464. | 複大安08-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1465. | 複查 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1466. | A08-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1467. | A08-07-08 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1468. | E08-01 | 薆悅酒店五權館 | 北區 | 合格 | |
1469. | E08-02-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1470. | E08-04-07 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 49/227頁, 筆