:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 50/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1471. | E08-08-12 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1472. | F08-01-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1473. | F08-07 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1474. | F08-08 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1475. | F08-09 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
1476. | H08-04 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1477. | M08-01-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1478. | P08-04-11 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1479. | P08-12-16 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1480. | Y08-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1481. | Y08-02-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1482. | Y08-07-09 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1483. | Y08-10-17 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1484. | Y08-23-28 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1485. | Y08-29-34 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1486. | Y08-35-36 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1487. | Y08-37-38 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
1488. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1489. | C08-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
1490. | C07-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1491. | F08-01 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1492. | F08-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1493. | H08-05 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1494. | H08-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1495. | H08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1496. | H08-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1497. | J08-08 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1498. | J08-09-13 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1499. | O08-08-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1500. | 複Q08-01 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 50/227頁, 筆