:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 51/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1501. | R08-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
1502. | X08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1503. | X08-26-27 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1504. | D08-11-17 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1505. | D08-18-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
1506. | K08-08 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1507. | Q08-02-03 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1508. | Q08-04 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
1509. | Z08-01-03 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
1510. | 大安08-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1511. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
1512. | D07-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1513. | 複2H07-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
1514. | 複2H07-02 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
1515. | 複2H07-03 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
1516. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
1517. | J07-02-03 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
1518. | 複L07-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1519. | P07-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1520. | P07-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
1521. | P07-05 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
1522. | 複P07-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1523. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1524. | S07-05 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1525. | S07-06 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1526. | S07-07 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1527. | V07-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1528. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1529. | 複X07-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1530. | 複Y07-01-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 51/227頁, 筆