:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 56/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651. | S05-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1652. | S05-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 1653. | S05-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1654. | J05-11-14 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1655. | D06-12 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1656. | H03-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 1657. | J03-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1658. | 複M03-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1659. | 複M03-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1660. | 複O03-01-02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1661. | O03-03 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1662. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1663. | 複Y03-02 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1664. | 複Y03-03 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1665. | 複Y03-04 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1666. | Y03-11-12 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1667. | Y03-13-14 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1668. | C03-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1669. | C03-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1670. | D03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 1671. | H03-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1672. | H03-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1673. | H03-22-28 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1674. | H03-29-31 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1675. | H03-32-33 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1676. | L03-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1677. | N03-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1678. | N03-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1679. | P03-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1680. | P03-07-08 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 56/251頁, 筆
