:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 56/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1651. | Y06-01-05、Y06-52 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1652. | Y06-06-10 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1653. | Y06-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1654. | A06-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1655. | A06-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1656. | A06-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1657. | A06-11 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1658. | B06-01-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1659. | C06-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1660. | H06-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1661. | I06-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1662. | J06-07-10 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
1663. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
1664. | N06-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1665. | N06-15-20 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
1666. | O06-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1667. | U06-02-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
1668. | 外埔06-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1669. | F06-09-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1670. | H06-17 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1671. | 大安06-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1672. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
1673. | B05-01-07、B05-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1674. | B05-08-15 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1675. | M05-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
1676. | M05-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1677. | M05-09 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
1678. | O05-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1679. | S05-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1680. | S05-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 56/227頁, 筆