:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 57/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1681. | G09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
1682. | G09-03-06 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
1683. | 複J09-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1684. | J09-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1685. | J09-03 | 小天使游泳學校 | 北屯區 | 合格 | |
1686. | 複N09-01-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
1687. | 複Y09-01-02 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1688. | 複Y09-03-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1689. | 複Y09-05 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1690. | 複Y09-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1691. | Y09-09-15 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1692. | Y09-16-17 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1693. | Y09-18-20 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1694. | 外埔09-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1695. | 大安09-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
1696. | 複2H09-02-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1697. | A09-07 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1698. | A09-08-12 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
1699. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
1700. | B09-01-11 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1701. | B09-12-19 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
1702. | C09-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1703. | E09-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1704. | E09-02 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1705. | E09-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
1706. | E09-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
1707. | E09-07-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1708. | F09-01-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1709. | F09-06 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1710. | F09-10-16 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 57/208頁, 筆