:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 57/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1681. | B03-08-15 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1682. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1683. | K03-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1684. | K03-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1685. | O03-08-14 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1686. | T03-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1687. | W03-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1688. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1689. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1690. | X03-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
1691. | Y03-06-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1692. | Y03-14-17 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1693. | C03-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
1694. | C03-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1695. | C03-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
1696. | L03-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1697. | L03-06 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
1698. | Y03-01-05 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
1699. | F03-08-09 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1700. | F03-15-20 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1701. | F03-26 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1702. | F03-27 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
1703. | F03-28-29 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1704. | N03-15-24 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
1705. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1706. | B02-01-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
1707. | D02-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
1708. | 複G02-01 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1709. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
1710. | 複2H02-02 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 57/221頁, 筆