:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 61/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | 複F01-13 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1802. | K01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1803. | K01-04-05 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 1804. | O01-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1805. | O01-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1806. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1807. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1808. | W01-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1809. | Y01-44-49 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1810. | Y01-53-57 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1811. | Y01-58-59 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1812. | Y01-60-62 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1813. | Y01-63-79 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1814. | C01-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1815. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1816. | Q01-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1817. | X01-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1818. | 複驗 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1819. | A01-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1820. | A01-07-09 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1821. | A12-10-11 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 1822. | D01-11-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1823. | G01-04-07 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1824. | H01-04 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1825. | M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1826. | 複V01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1827. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1828. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1829. | F01-14 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1830. | F01-19-24 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 61/251頁, 筆
