:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 63/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1861. | 複N04-09 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
1862. | 複P04-01 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
1863. | 複D04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
1864. | 複L04-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 不合格 | |
1865. | 複D04-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1866. | 複2H04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1867. | 複2H04-03-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1868. | 複L04-02 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
1869. | 複O04-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1870. | O04-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1871. | S04-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1872. | C04-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
1873. | C04-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
1874. | 複E04-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
1875. | F04-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1876. | F04-07 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1877. | F04-08-13 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1878. | F04-14 | 臺中市私立麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1879. | F04-15 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
1880. | F04-16 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
1881. | 複G04-01 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
1882. | T04-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
1883. | W04-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1884. | W04-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1885. | W04-08 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1886. | X04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1887. | 複Y04-44-55 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1888. | Y04-59-63 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1889. | Y04-76-78、85 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1890. | Y04-79-81、83、84 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 63/208頁, 筆