:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 66/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1951. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
1952. | O03-05-12 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
1953. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1954. | W03-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
1955. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
1956. | 複A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1957. | F02-01-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
1958. | F02-08-10 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
1959. | F02-11 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
1960. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
1961. | 複P02-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
1962. | 複S02-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1963. | D02-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
1964. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
1965. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
1966. | C02-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
1967. | C02-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
1968. | 複L02-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
1969. | 複N02-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
1970. | O02-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
1971. | O02-06 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1972. | O02-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
1973. | W02-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
1974. | X02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
1975. | Y02-49-50 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1976. | Y02-51-53 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
1977. | 複Y02-01-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
1978. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
1979. | 複G02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
1980. | M02-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 66/208頁, 筆