:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 67/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1981. | 複Y02-18 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1982. | 複Y02-19-21 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1983. | Y02-27-34 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
1984. | Y02-35-37 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1985. | Y02-38-42 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1986. | Y02-43-46 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
1987. | Y02-47-48 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
1988. | A02-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
1989. | E02-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
1990. | J02-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
1991. | N02-02-07 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
1992. | S02-02-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
1993. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
1994. | S02-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
1995. | K02-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
1996. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
1997. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
1998. | H02-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
1999. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2000. | 複A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2001. | F02-01-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2002. | F02-08-10 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2003. | F02-11 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2004. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2005. | 複P02-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2006. | 複S02-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2007. | D02-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
2008. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2009. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2010. | C02-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 67/208頁, 筆