:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 69/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2041. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2042. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2043. | H02-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2044. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2045. | A01-02-03 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2046. | 複2H01-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2047. | N01-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2048. | 複P01-01 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2049. | 複外埔-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 不合格 | |
2050. | C01-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2051. | 複C01-11 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2052. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
2053. | D01-01-03 | 南區國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2054. | D01-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2055. | 複E01-01 | 臺中市北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2056. | O01-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
2057. | O01-06-08 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2058. | V01-01-02 | 龍井三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2059. | 複Y01-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
2060. | 複Y01-04 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2061. | 複Y01-05-06 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2062. | 複Y01-07 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2063. | 複Y01-08-31 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2064. | Y01-32-33 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2065. | Y01-42、Y01-46-47 | 統合開發股份有限公司第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
2066. | Y01-48-49 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2067. | Y01-50-53 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2068. | Y01-54-56 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2069. | J01-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
2070. | J01-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 69/208頁, 筆