:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 70/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2071. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2072. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2073. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2074. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2075. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2076. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2077. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2078. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2079. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2080. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2081. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2082. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2083. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2084. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2085. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2086. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2087. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2088. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2089. | J10-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2090. | J10-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2091. | M10-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2092. | M10-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2093. | M10-05-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2094. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2095. | X10-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2096. | 複Y10-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2097. | Y10-02-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2098. | Y10-07-08 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2099. | Y10-09-25 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2100. | Y10-26-32 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 70/251頁, 筆
