:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 71/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2101. | F11-19 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
2102. | J11-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2103. | T11-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
2104. | W11-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2105. | W11-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2106. | Z11-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2107. | G11-04-07 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2108. | M11-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2109. | M11-04 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2110. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2111. | A11-02-06 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
2112. | A11-10-11 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2113. | B11-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2114. | B11-08-17 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
2115. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
2116. | C11-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
2117. | H11-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2118. | H11-07-12 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2119. | H11-13 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2120. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2121. | S11-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2122. | S11-04 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2123. | S11-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2124. | S11-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
2125. | F11-22-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2126. | F11-27-30 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2127. | F11-31-36 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2128. | F11-38-41 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2129. | F11-42 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2130. | F11-43-44 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 71/227頁, 筆