:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 72/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2131. | 複Y12-04 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2132. | Y12-06-08 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
2133. | Y12-22-23 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2134. | Y12-24-26 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2135. | Y12-28-32 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2136. | 複Y12-41 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2137. | 複2H12-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2138. | C12-03-05、C12-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2139. | 複C12-19 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
2140. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
2141. | C12-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2142. | E12-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
2143. | 複2H12-01 | 海灣樂世界股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2144. | 複驗 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2145. | 複2H12-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2146. | 複L12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2147. | O12-09-16 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2148. | S09-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2149. | S12-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2150. | S09-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2151. | 複X12-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
2152. | A12-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2153. | A12-04-04 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2154. | J12-06-10 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
2155. | Y12-42-43 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2156. | Y12-46-48 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2157. | Y12-49-52 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2158. | Y12-53-58 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2159. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2160. | D12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 72/208頁, 筆