:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 72/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2132. | C10-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2133. | F10-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2134. | F10-03-06 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2135. | 複F10-07 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2136. | 複F10-08-11 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2137. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2138. | H10-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2139. | H10-07-13 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2140. | H10-14 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2141. | H10-15-17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2142. | H10-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2143. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2144. | W10-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2145. | W10-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2146. | W10-06 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2147. | F10-12 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2148. | F10-16-17 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2149. | H10-20 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2150. | L10-04-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2151. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2152. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2153. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2154. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2155. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2156. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2157. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2158. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2159. | H08-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2160. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 |
共 7529筆資料,第 72/251頁, 筆
