:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 76/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2251. | Y09-18-20 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2252. | 外埔09-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2253. | 大安09-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
2254. | 複2H09-02-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2255. | A09-07 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2256. | A09-08-12 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
2257. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
2258. | B09-01-11 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
2259. | B09-12-19 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2260. | C09-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
2261. | E09-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2262. | E09-02 | 臺中市私立曉明女子高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2263. | E09-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2264. | E09-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2265. | E09-07-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2266. | F09-01-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2267. | F09-06 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
2268. | F09-10-16 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2269. | F09-17-20 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2270. | F09-21-23 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2271. | H09-01-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2272. | H09-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2273. | H09-14 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2274. | L09-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2275. | N09-01-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2276. | S09-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
2277. | T09-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
2278. | W09-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2279. | X09-01 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
2280. | Y09-50-51 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 76/227頁, 筆