:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 76/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251. | D08-11-17 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2252. | D08-18-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2253. | K08-08 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2254. | Q08-02-03 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2255. | Q08-04 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2256. | Z08-01-03 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 2257. | 大安08-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2258. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 2259. | D07-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2260. | 複2H07-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2261. | 複2H07-02 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2262. | 複2H07-03 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2263. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2264. | J07-02-03 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 2265. | 複L07-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2266. | P07-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2267. | P07-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2268. | P07-05 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2269. | 複P07-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2270. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2271. | S07-05 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 2272. | S07-06 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2273. | S07-07 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2274. | V07-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2275. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2276. | 複X07-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2277. | 複Y07-01-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2278. | 複Y07-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2279. | 複Y07-05 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2280. | 複Y07-06-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
共 7529筆資料,第 76/251頁, 筆
