:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 77/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2281. | S06-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2282. | S06-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2283. | Y06-01-04 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
2284. | Y06-35-36 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2285. | Y06-42-59、Y06-62-70 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2286. | Y06-85-92 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2287. | Y06-93-95 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2288. | Y06-96-104 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2289. | Y06-105-106 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2290. | 複C02-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 不合格 | ||
2291. | 複Y02-01-03 | 東谷旅遊事業有限公司 | 不合格 | ||
2292. | G02-01-04 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 合格 | ||
2293. | 複B02-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 合格 | ||
2294. | H02-01-17 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
2295. | H02-16-17 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
2296. | 複Y02-04 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
2297. | 複Y02-05 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
2298. | C02-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
2299. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
2300. | G02-05-08 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2301. | J02-01-02 | 台中兆品酒店 | 合格 | ||
2302. | J02-03-06 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 合格 | ||
2303. | S02-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
2304. | S02-02(複) | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2305. | D02-01-07 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
2306. | E02-01-03 | 北區國民運動中心 | 合格 | ||
2307. | E02-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
2308. | F02-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 合格 | ||
2309. | F02-03-08 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 合格 | ||
2310. | F02-09 | 潛立方旅館 | 合格 |
共 6224筆資料,第 77/208頁, 筆