:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 78/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2311. | C08-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
2312. | D08-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2313. | F08-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2314. | 複B08-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2315. | T08-04-06 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
2316. | W08-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2317. | W08-08 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2318. | 複外埔08-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
2319. | H08-11 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2320. | H08-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2321. | 大安08-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
2322. | N08-16-23 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
2323. | C08-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2324. | C08-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
2325. | D08-11-12 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
2326. | E08-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
2327. | E08-08 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2328. | E08-05-07、09-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2329. | F08-34-35 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2330. | F08-36-37 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2331. | F08-05-09 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2332. | F08-10-15 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2333. | F08-16 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
2334. | F08-17 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2335. | F08-18 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
2336. | F08-29 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
2337. | F08-30 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2338. | I08-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
2339. | K08-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2340. | K08-07 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 78/227頁, 筆