:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 78/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311. | Q07-09-15 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2312. | R07-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2313. | A07-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2314. | A07-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2315. | A07-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2316. | E07-01、12 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2317. | E07-02 | 薆悅酒店五權館 | 北區 | 合格 | |
| 2318. | E07-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2319. | E07-07-11 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2320. | F07-10-15 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2321. | F07-16 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2322. | F07-17 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2323. | F07-18 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2324. | B07-09-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2325. | D07-21-23 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2326. | G07-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2327. | G07-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2328. | G07-08-11 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2329. | G07-12 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2330. | H07-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2331. | H07-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2332. | H07-22-28 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2333. | H07-29 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2334. | N07-01-05 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2335. | N07-06-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2336. | N07-16-22 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 2337. | O07-08 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2338. | O07-09-13 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 2339. | U07-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2340. | Y07-19-20 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 78/251頁, 筆
