:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 78/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2311. | F02-10-14 | 林園酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2312. | F02-15-19 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 合格 | ||
2313. | F02-29、F02-33 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
2314. | F02-30-32、F02-37 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
2315. | H02-18-20 | 青葉東京三溫暖名店 | 合格 | ||
2316. | I02-01 | 宏濱游泳池 | 合格 | ||
2317. | I02-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
2318. | K02-02-08 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
2319. | M02-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
2320. | M02-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2321. | M02-05-07 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
2322. | S02-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2323. | V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
2324. | Y02-06-08 | 谷野民宿 | 合格 | ||
2325. | Y02-09-17 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
2326. | Y02-18-20 | 露泉開發股份有限公司 | 合格 | ||
2327. | Y02-25-29 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
2328. | Y02-30-37 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
2329. | Y02-52-53 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
2330. | Y02-54-55 | 明治溫泉大飯店 | 合格 | ||
2331. | Y02-56-58 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
2332. | Y02-59-60 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
2333. | Y02-61-64 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 合格 | ||
2334. | B02-01-05 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 合格 | ||
2335. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
2336. | C02-15、C02-19-21、C02-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
2337. | F02-35-36 | 三信游泳池 | 合格 | ||
2338. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
2339. | L02-01-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
2340. | L02-04 | 烏日區立游泳池 | 合格 |
共 6224筆資料,第 78/208頁, 筆