:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 79/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341. | M10-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2342. | M10-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2343. | M10-05-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2344. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2345. | X10-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2346. | 複Y10-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2347. | Y10-02-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2348. | Y10-07-08 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2349. | Y10-09-25 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2350. | Y10-26-32 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2351. | 複B10-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 2352. | D10-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2353. | D10-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2354. | G10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2355. | G10-04 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2356. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2357. | N10-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2358. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2359. | O10-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2360. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2361. | U10-01-06 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2362. | Y10-33-38 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2363. | Y10-39-42 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2364. | Y10-55-63 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2365. | 複驗 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2366. | 複驗 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2367. | C10-03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 2368. | C10-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 2369. | K10-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2370. | K10-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 79/260頁, 筆
