:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 81/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | L10-06 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2402. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2403. | R10-01 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 2404. | S10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2405. | Y10-63-64 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2406. | 大安10-01 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2407. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2408. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2409. | H08-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2410. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2411. | J08-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2412. | J08-06-07 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 2413. | F08-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2414. | 複Y08-24 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 不合格 | |
| 2415. | Y08-25-33 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2416. | 複Y08-34 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2417. | 複Y08-35-38 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2418. | 複Y08-39 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2419. | 複Y08-40-41 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2420. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
| 2421. | 複驗 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 不合格 | |
| 2422. | 複大里08-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2423. | 大里08-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2424. | 複B08-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 2425. | 複C08-05 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 2426. | C08-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 2427. | C08-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2428. | C08-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2429. | C08-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 2430. | 複G08-01-04 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 81/260頁, 筆
