:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 81/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | A06-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2402. | A06-04-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2403. | A06-09-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2404. | A06-11 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2405. | B06-01-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2406. | C06-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 2407. | H06-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2408. | I06-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 2409. | J06-07-10 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2410. | N06-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2411. | N06-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2412. | N06-15-20 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 2413. | O06-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2414. | U06-02-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2415. | 外埔06-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2416. | F06-09-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2417. | H06-17 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2418. | 大安06-01-02 | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
| 2419. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 2420. | B05-01-07、B05-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 2421. | B05-08-15 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2422. | M05-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2423. | M05-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2424. | M05-09 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2425. | O05-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 2426. | S05-01 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2427. | S05-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2428. | S05-04 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 2429. | S05-05-07 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2430. | 複W05-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 81/251頁, 筆
