:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 83/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2461. | B03-01-10 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2462. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
2463. | C03-15、C03-19-21、C03-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
2464. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
2465. | 複Y03-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
2466. | O03-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
2467. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
2468. | S03-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
2469. | 複D03-11 | 昶泳鑫國際有限公司 | 合格 | ||
2470. | M03-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2471. | M03-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
2472. | B03-02-06 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 合格 | ||
2473. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2474. | D031-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
2475. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
2476. | 複C03-23-24、複C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
2477. | 複B03-01 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2478. | G01-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2479. | G01-08-11 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 合格 | ||
2480. | D01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
2481. | G01-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2482. | L01-02-07 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
2483. | I01-01-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
2484. | M01-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2485. | K01-07-13 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
2486. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
2487. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
2488. | 複2H01-01-04 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
2489. | K01-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
2490. | K01-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 |
共 6224筆資料,第 83/208頁, 筆