:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 83/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461. | G05-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2462. | G05-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2463. | D05-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 2464. | H05-04-06 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2465. | H05-07-21 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2466. | H05-22-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2467. | N05-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2468. | Q05-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2469. | T05-01-03 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2470. | V05-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2471. | Y05-07-23 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2472. | Y05-24-29 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2473. | Y05-30-31 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2474. | Y05-32-39 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2475. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 2476. | 外埔05-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2477. | 複C05-08 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2478. | C05-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2479. | C05-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 2480. | F05-24-25 | 臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2481. | H05-28-29 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2482. | H05-30-32 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2483. | H05-33 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2484. | H05-34 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2485. | L05-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2486. | L05-04-22 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2487. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 2488. | N05-11-17 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 2489. | F05-101 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2490. | F05-102 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 83/251頁, 筆
