:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 86/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551. | S04-02 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2552. | Z04-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 2553. | 複新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 2554. | 外埔04-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2555. | 複B03-01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 2556. | D03-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2557. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2558. | H03-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2559. | M03-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2560. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2561. | O03-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 2562. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2563. | 複2H03-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2564. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2565. | N03-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2566. | 複Y03-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2567. | 複Y03-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2568. | Y03-03-05 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2569. | Y03-06-10 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2570. | Y03-11-12 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2571. | Y03-13-14 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2572. | Y03-15-17 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2573. | Y03-18-58 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2574. | Y03-32-37 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2575. | Y03-38-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2576. | Y03-40-48 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2577. | Y03-49-55 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2578. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2579. | 複L03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2580. | 複F03-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 86/251頁, 筆
