:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 87/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2581. | 複Y11-03-05 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2582. | 複Y11-07-23 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2583. | K11-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2584. | K11-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2585. | 複M03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2586. | N11-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店) | 后里區 | 合格 | |
2587. | O11-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2588. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2589. | S11-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2590. | S11-06 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2591. | T11-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
2592. | W11-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2593. | W11-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2594. | 複Y11-02 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2595. | 複Y11-06 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2596. | Y11-30-38 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2597. | Y11-39-40 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2598. | Y11-41-43 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2599. | Y11-44-49 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2600. | 外埔11-01-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 合格 | |
2601. | 複J11-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2602. | 複L11-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
2603. | 複驗 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2604. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2605. | C11-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
2606. | C11-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
2607. | M11-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2608. | P11-03-11 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2609. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2610. | B11-01-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 87/221頁, 筆