:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 88/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2611. | F01-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 合格 | ||
2612. | E03-07-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
2613. | F01-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 合格 | ||
2614. | E03-04-06 | 北區國民運動中心 | 合格 | ||
2615. | E03-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
2616. | C03-15、C03-19-21、C03-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
2617. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
2618. | 複Y03-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
2619. | B03-01-10 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2620. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
2621. | S03-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
2622. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
2623. | O03-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
2624. | M03-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
2625. | M03-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2626. | D031-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
2627. | 複D03-11 | 昶泳鑫國際有限公司 | 合格 | ||
2628. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2629. | B03-02-06 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 合格 | ||
2630. | 複B03-01 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2631. | 複C03-23-24、複C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
2632. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
2633. | L02-05 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
2634. | L02-06-16 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
2635. | L02-01-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
2636. | L02-04 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
2637. | C02-15、C02-19-21、C02-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
2638. | F02-35-36 | 三信游泳池 | 合格 | ||
2639. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
2640. | Y02-61-64 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 合格 |
共 6224筆資料,第 88/208頁, 筆