:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 88/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2611. | L03-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2612. | L03-06 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2613. | Y03-01-05 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2614. | F03-08-09 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2615. | F03-15-20 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2616. | F03-26 | 小天使游泳學校逢甲校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2617. | F03-27 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2618. | F03-28-29 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2619. | N03-15-24 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2620. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2621. | B02-01-08 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2622. | D02-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2623. | 複G02-01 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2624. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2625. | 複2H02-02 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2626. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2627. | 複L02-01 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 2628. | 複N02-01 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2629. | S02-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2630. | S02-04 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2631. | S02-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 2632. | T02-01-02 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2633. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2634. | W02-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2635. | 複Y02-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2636. | 複Y02-07-08 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2637. | 複Y02-09 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2638. | Y02-14-16 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2639. | 複Y02-18-21 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2640. | Y02-22-27 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 88/251頁, 筆
