:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 89/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2641. | E06-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2642. | F06-01-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2643. | F06-13-16、F06-30 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2644. | 複F06-17 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2645. | F06-18-26 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 西屯區 | 合格 | |
2646. | G06-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
2647. | G06-08-11 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
2648. | K06-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2649. | 複L06-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2650. | O06-02 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2651. | O06-01 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2652. | O06-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2653. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2654. | 複查 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2655. | B06-01-10、B06-17 | 普來得企業股份有限公司(東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
2656. | B06-11-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2657. | P06-03-11 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2658. | Q06-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2659. | C06-06-08、C06-0801-02、C06-11-12、C06-32-33 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
2660. | F06-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2661. | J06-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
2662. | J06-05-09 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
2663. | W06-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2664. | X06-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2665. | A06-06 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2666. | F06-27-28 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2667. | F06-29 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2668. | L06-02-20 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2669. | M06-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2670. | M06-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 89/221頁, 筆