:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 9/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
241. | H02-15-18 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
242. | H02-19-20 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
243. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
244. | K02-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
245. | L02-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
246. | L02-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
247. | L02-05 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
248. | L02-07-17 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
249. | N02-01-05 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
250. | Q02-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
251. | T02-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
252. | T02-04-05 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
253. | W02-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
254. | W02-02-04 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
255. | W02-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
256. | C02-16-17、19-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
257. | E02-01 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
258. | E02-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
259. | E02-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
260. | E02-05-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
261. | E02-07 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
262. | 外埔02-06 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
263. | F02-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
264. | F02-03 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
265. | F02-04-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
266. | J02-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
267. | J02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
268. | J02-07-08 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
269. | Z02-01-03 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
270. | 複01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 9/227頁, 筆